Veröffentlichung Preise der Grundversorgungstarife nach EnWG § 36, § 38
Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Informationen zu den aktuellen Preisen für Strom, Gas, Fernwärme sowie Wasser. Detaillierte Preisblätter helfen Ihnen, Ihre Kosten genau nachzuvollziehen.
Klicken Sie auf eine der folgenden Kategorien, um Informationen darüber zu erhalten:
Strom Grund- und Ersatzversorgungstarif
Hinweis § 24c EnWG
Gemäß § 24c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gewährt die Bundesregierung den Übertragungsnetzbetreibern im Kalenderjahr 2026 einen Zuschuss von 6,5 Mrd. Euro zur Deckung der Netzkosten. Dieser Zuschuss senkt die Netzentgelte für Endverbraucher und wurde bei den betreffenden Verträgen bereits ab 01.01.2026 in ihrer Preiskalkulation berücksichtigt.
Grundversorgung Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 11,96 €/Monat | 33,26 ct/kWh |
| 01.01.2025 | variabel laut Preisblatt | 36,68 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Grundversorgung (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 11,96 €/Monat | 34,37 ct/kWh | 30,74 ct/kWh |
| 01.01.2025 | variabel laut Preisblatt | 37,78 ct/kWh | 34,15 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ohne Leistungsmessung (NSP)
| Gültig ab | Energiepreis¹ |
|---|---|
| 01.01.2026 | 17,61 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 17,61 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (NSP)
| Gültig ab | Energiepreis¹ |
|---|---|
| 01.01.2026 | 17,61 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 17,61 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
Baustrom Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13,89 €/Monat | 35,27 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 13,89 €/Monat | 38,69 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Baustrom (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13,89 €/Monat | 35,27 ct/kWh | 30,50 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 13,89 €/Monat | 38,69 ct/kWh | 33,92 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Direktheizung Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 27,43 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 29,95 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Direktheizung (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 29,08 ct/kWh | 26,87 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 31,61 ct/kWh | 29,39 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Speicherheizung Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 25,54 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 28,06 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Speicherheizung (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 31,11 ct/kWh | 25,88 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 33,63 ct/kWh | 28,41 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Wärmepumpen Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 26,62 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 29,14 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Wärmepumpen (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 8,41 €/Monat | 28,27 ct/kWh | 25,88 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 8,41 €/Monat | 30,80 ct/kWh | 25,88 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Grundversorgung Piusheim Einfachtarif
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 16,42 €/Monat | 35,30 ct/kWh |
| 01.01.2025 | variabel laut Preisblatt | 36,68 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Grundversorgung Piusheim (HT, NT)
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis HT¹ | Arbeitspreis NT¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 16,42 €/Monat | 35,88 ct/kWh | 33,12 ct/kWh |
| 01.01.2025 | variabel laut Preisblatt | 37,26 ct/kWh | 34,50 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Erdgas Grund- und Ersatzversorgungstarif
Grundversorgung Stufe I bis 50.000 kWh
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12,42 €/Monat | 13,38 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 12,42 €/Monat | 13,79 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Grundversorgung Stufe II ab 50.000 kWh
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis¹ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 24,47 €/Monat | 13,08 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 24,47 €/Monat | 13,51 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ||
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ohne Leistungsmessung (Niederdruck)
| Gültig ab | Energiepreis¹ |
|---|---|
| 01.01.2026 | 10,95 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 10,95 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Niederdruck)
| Gültig ab | Energiepreis¹ |
|---|---|
| 01.01.2026 | 10,95 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 10,95 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
Angebote zur Versorgung mit Erdgas erhalten Sie über unsere Großkundenbetreuer unter der Telefonnummer 08031 365-2350 oder per E-Mail an energiedienstleistungen@swro.de.
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Mittel-Hochdruck)
| Gültig ab | Energiepreis¹ |
|---|---|
| 01.01.2026 | 10,95 ct/kWh |
| 01.01.2025 | 10,95 ct/kWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
Angebote zur Versorgung mit Erdgas erhalten Sie über unsere Großkundenbetreuer unter der Telefonnummer 08031 365-2350 oder per E-Mail an energiedienstleistungen@swro.de.
Fernwärme Grundversorgungstarif
Fernwärme Sommerpreis
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Arbeitspreis Wintermonate¹ | Arbeitspreis Sommermonate¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2,17 € je l/h/Jahr | 115,23 €/MWh | 92,18 €/MWh |
| 01.01.2025 | 2,07 € je l/h/Jahr | 109,98 €/MWh | 87,99 €/MWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Fernwärme
| Gültig ab | Grundpreis für den Anschlusswert¹ | Arbeitspreis Tarif Fernwärme 1¹ | Arbeitspreis Tarif Fernwärme 2¹ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31,11 € je kW/Jahr | 117,55 €/MWh | 115,23 €/MWh |
| 01.01.2025 | 29,06 € je kW/Jahr | 112,30 €/MWh | 109,98 €/MWh |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Wasser Grundversorgungstarif
Wasser
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Verbrauchspreis¹ | Schmutzwassergebühr¹ |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | variabel laut Preisblatt | 2,20 €/m³ | 2,08 €/m³ |
| 01.01.2026 | variabel laut Preisblatt | 2,09 €/m³ | 2,08 €/m³ |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Standrohr
| Gültig ab | Grundpreis¹ | Verbrauchspreis¹ | Mindestmiete¹ |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | variabel laut Preisblatt | 2,20 €/m³ | 39,00 € |
| 01.01.2026 | variabel laut Preisblatt | 2,09 €/m³ | 39,00 € |
| ¹ Bruttopreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |||
Preisblätter der Grundversorgungstarife
In diesem Bereich bieten wir Ihnen die aktuellen Preisblätter der einzelnen Sparten zum direkten Download an. Wählen Sie dazu die jeweilige Sparte aus und klicken Sie auf das gewünschte Dokument.
Rechtliche Dokumente zu den Tarifen
In diesem Abschnitt finden Sie alle rechtlichen Dokumente zu den Tarifen, z. B. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Allgemeine Bedingungen und Verordnungen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.