Grundversorgungstarife
Strom - Grundversorgungstarif (ohne Schwachlast)
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
01.01.2023 | 10,18 €/Monat | 42,91 ct/kWh |
01.08.2022 | 10,18 €/Monat | 30,40 ct/kWh |
01.07.2022 | 10,18 €/Monat | 23,94 ct/kWh |
Strom - Grundversorgungstarif (mit Schwachlast)
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis HT | Arbeitspreis NT |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 10,61 €/Monat | 44,02 ct/kWh | 40,39 ct/kWh |
01.08.2022 | 10,61 €/Monat | 31,51 ct/kWh | 27,88 ct/kWh |
01.07.2022 | 10,61 €/Monat | 25,05 ct/kWh | 21,42 ct/kWh |
Strom - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ohne Leistungsmessung (Niederspannung - NSP)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.04.2022 | 55,69 ct/kWh |
01.01.2022 | 31,30 ct/kWh |
Strom - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Niederspannung - NSP)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.04.2022 | 55,69 ct/kWh |
01.01.2022 | 31,30 ct/kWh |
Strom - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Umspannung - MSP/NSP und Mittelspannung - MSP)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.04.2022 | 55,69 ct/kWh |
01.01.2022 | 31,30 ct/kWh |
Gas - Grundpreistarif I
vorteilhaft für einen Jahresverbrauch bis ca. 4.982 kWh
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
01.10.2022 | 45,96 €/Jahr | 13,33 ct/kWh |
01.05.2022 | 51,11 €/Jahr | 14,08 ct/kWh |
01.01.2022 | 51,11 €/Jahr | 9,07 ct/kWh |
Gas - Grundpreistarif II
vorteilhaft für einen Jahresverbrauch bis ca. 29.583 kWh
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
01.10.2022 | 108,33 €/Jahr | 12,08 ct/kWh |
01.05.2022 | 120,48 €/Jahr | 12,69 ct/kWh |
01.01.2022 | 120,48 €/Jahr | 7,68 ct/kWh |
Gas - Grundpreistarif III
vorteilhaft für einen Jahresverbrauch ab 29.584 kWh
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
01.10.2022 | 196,95 €/Jahr | 11,78 ct/kWh |
01.05.2022 | 219,04 €/Jahr | 12,35 ct/kWh |
01.01.2022 | 219,04 €/Jahr | 7,34 ct/kWh |
Gas - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ohne Leistungsmessung (Niederdruck)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.10.2022 | 31,99 ct/kWh |
01.04.2022 | 35,58 ct/kWh |
01.01.2022 | 18,68 ct/kWh |
Gas - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Niederdruck)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.10.2022 | 31,99 ct/kWh |
01.04.2022 | 35,58 ct/kWh |
01.12.2021 | 18,68 ct/kWh |
01.01.2021 | 4,94 ct/kWh |
Gas - Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung (Mittel-Hochdruck)
gültig ab | Energiepreis |
---|---|
01.10.2022 | 31,99 ct/kWh |
01.04.2022 | 35,58 ct/kWh |
01.12.2021 | 18,68 ct/kWh |
01.01.2021 | 4,94 ct/kWh |
Fernwärme Sommerpreis
gültig ab | Grundpreis für den Anschlusswert | Arbeitspreis Wintermonate (Oktober bis einschl. April) | Arbeitspreis Sommermonate (Mai bis einschl. September) |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 1,69 l/h/Jahr | 90,91 €/MWh | 72,73 €/MWh |
01.07.2022 | 1,88 l/h/Jahr | 101,10 €/MWh | 80,88 €/MWh |
01.01.2022 | 1,88 l/h/Jahr | 71,35 €/MWh | 57,08 €/MWh |
Fernwärme
gültig ab | Grundpreis für den Anschlusswert | Arbeitspreis Tarif FW1 (ohne installierten Mengenbegrenzer) | Arbeitspreis Tarif FW2 (mit installiertem Mengenbegrenzer) |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 21,57 kW/Jahr | 92,99 €/MWh | 90,91 €/MWh |
01.07.2022 | 23,99 kW/Jahr | 103,42 €/MWh | 101,10 €/MWh |
01.01.2022 | 23,99 kW/Jahr | 73,67 €/MWh | 71,35 €/MWh |
Wasser
gültig ab | Grundpreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
01.01.2023 | 19,70 €/Jahr | 1,95 €/m3 |
01.01.2021 | 19,70 €/Jahr | 1,87 €/m3 |
Kanal
gültig ab | Misch- oder Schmutzwasserkanal | Teilkanal |
---|---|---|
01.01.2021 | 1,92 €/m3 | 0,46 €/m3 |
01.01.2020 | 1,63 €/m3 | 0,46 €/m3 |